Laufende Ausbildungen
Ausbildungstage: Montag und Dienstag
Workshop: Montag bis Donnerstag
Modul | Datum | Titel |
1 | 09. - 11.10.2023 | Ausbildungsstart und Einführung in Usability & UX |
2 | 30. - 31.10.2023 | Mit Usability Engineering zu User Experience |
3 | 20. - 21.11.2023 | Faktor Mensch |
4 | 11. - 12.12.2023 | Anforderungen, Ideen, Lösungen |
5 | 08. - 09.01.2024 | Methoden 1: Analyse & Research |
6 | 29. - 30.01.2024 | Methoden 2: Mapping Experiences & Service Design |
7 | 19. - 20.02.2024 | Methoden 3: Konzeption & Gestaltung |
8 | 11. - 12.03.2024 | Methoden 4: Evaluation & Testing |
9 | 08. - 09.04.2024 | Methoden 5: Co-Kreation und Workshopgestaltung |
10 | 29. - 30.04.2024 | Change Management |
11 | 27. - 30.05.2024 | Workshop: Analyse, Gestaltung und Evaluation von interaktiven Systemen |
12 | 17. - 18.06.2024 | Transfer und Ausbildungsabschluss |
Ausbildungstage: Freitag und Samstag
Workshop: Mittwoch bis Samstag
Modul | Datum | Titel |
1 | 09. - 11.02.2023 | Ausbildungsstart und Einführung in Usability & UX |
2 | 03. - 04.03.2023 | Mit Usability Engineering zu User Experience |
3 | 24. - 25.03.2023 | Faktor Mensch |
4 | 14. - 15.04.2023 | Anforderungen, Ideen, Lösungen |
5 | 05. - 06.05.2023 | Methoden 1: Analyse & Research |
6 | 02. - 03.06.2023 | Methoden 2: Mapping Experiences & Service Design |
7 | 16. - 17.06.2023 | Methoden 3: Konzeption & Gestaltung |
8 | 07. - 08.07.2023 | Methoden 4: Evaluation & Testing |
9 | 25. - 26.08.2023 | Methoden 5: Co-Kreation und Workshopgestaltung |
10 | 22. - 23.09.2023 | Change Management |
11 | 18. - 21.10.2023 | Workshop: Analyse, Gestaltung und Evaluation von interaktiven Systemen |
12 | 10. - 11.11.2023 | Transfer und Ausbildungsabschluss |
Zeitfenster der Ausbildungsmodule:
9:30 – 17:30 Uhr